eBizMBA şirketinin çeşitli kaynaklardan(Alexa Global Traffic Rank, and U.S. Traffic Rank from both Compete and Quantcast.)aldığı verilere göre Kasım-2015 itibari ile en popüler 15 Sosyal Medya sitesi ve sayıları aşağıdaki şekilde listelenmiştir.
1 | Facebook
3 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 900,000,000
2 | Twitter
12 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 310,000,000
3 | LinkedIn
18 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 255,000,000
4 | Pinterest
22 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 250,000,000
5 | Google Plus+
30 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 120,000,000
6 | Tumblr
34 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 110,000,000
7 | Instagram
77 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 100,000,000
8 | VK
97 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 80,000,000
9 | Flickr
123 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 65,000,000
10 | Vine
581 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 42,000,000
11 | Meetup
596 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 40,000,000
12 | Tagged
702 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 38,000,000
13 | Ask.fm
779 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 37,000,000
14 | MeetMe
1,457 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 15,500,000
15 | ClassMates
1,487 – eBizMBA Rank | Tahmini tekil aylık ziyaretçi sayısı 15,000,000
Ümit abi ellerine sağlık, benim favorim reddit listede yok :=)
O da olur zamanla :)
müthiş bir yazı olmuş elinize sağlık
Merhaba,
Beğendiğinize sevindim.